• 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2022-2023赛季NBA活塞队阵容名单
  • 2022-2023赛季NBA活塞队阵容名单

      活塞队在上个赛季的表现来说实在是不怎么样,本以为球队能够有了状元凯德·坎宁安能够在新赛季的表现中有所增强,但是球队在上个赛季中差点依旧垫底,而凯德·坎宁安因为受伤也是表现没有预期的好,在前期的比赛中还是没有能够出席,而出席之后绝大部分的时候都是担任助攻的角色,球队必须重新培养核心球员,在新赛季的到来,活塞队的重建之路还是很漫长的,而本赛季中基本上还是保持了原有的阵容,在选秀大会上选择了杰登·艾维和杰伦-杜伦,再增加了两名球队,在新赛季中的球员名单是什么样的呢,下面就由24H体育来告诉大家。

    活塞

      底特律活塞球员名单

      位置 球衣号码 姓名 身高 出生日期 (年–月–日) 来自

      前锋 35 马文·巴格利 2.11米 1999–03–14 杜克

      前锋 41 萨迪克·贝 2.01米 1999–04–09 维拉诺瓦

      后卫 2 凯德·坎宁安 1.98米 2001–09–25 俄克拉荷马州立

      后卫 8 肯巴·沃克 1.83米 1990–05–08 康涅狄格

      后卫 6 哈米杜·迪亚洛 1.96米 1998–07–31 肯塔基

      后卫 55 卢卡·加尔萨 2.08米 1998–12–27 爱荷华

      后卫 7 克莱安·海耶斯 1.96米 2001–07–27 乌尔姆通益制药

      后卫 5 弗兰克·杰克逊 1.91米 1998–05–04 杜克

      后卫 18 库里·约瑟夫 1.91米 1991–08–20 德克萨斯

      后卫 38 萨本·李 1.88米 1999–06–23 范德堡

      前锋 12 伊塞亚·莱弗斯 1.98米 1998–07–28 密歇根

      后卫 17 罗德尼·迈克格鲁德 1.93米 1991–07–29 堪萨斯州立

      二中锋 13 凯利·奥利尼克 2.11米 1991–04–19 公撒格

      前锋 24 贾莫科·皮克特 2.06米 1997–12–24 乔治城

      前锋 0 克里斯·史密斯 2.06米 1999–12–24 洛杉矶加大

      二中锋 28 伊塞亚·史都华 2.03米 2001–05–22 华盛顿

      后卫 23 杰登·艾维 1.93米 2002.2.13 普渡大学

      中锋 0 杰伦-杜伦 2.2米 2003年11月18日 孟菲斯大学

      后卫 45 巴迪-博海姆 1.98米 1999年11月11日

     

      中锋 3 诺伦斯-诺尔 2.22米 1994年4月10日 肯塔基

    活塞

    上一篇:六台独家:姆巴佩要求皇马努力签下阿什拉夫

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像